5-minute Healthy Sauteed Cauliflower
| 5-minute Healthy Sauteed Cauliflower (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 serving | |
| total weight | 295.26 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 248.68 | |
| calories from fat | 192.15 | |
| calories from saturated fat | 27.78 | |
| protein | 5.10 g | |
| carbohydrates | 14.32 g | |
| dietary fiber | 5.99 g | 23.96 |
| soluble fiber | 2.05 g | |
| insoluble fiber | 3.64 g | |
| sugar - total | 5.80 g | |
| monosaccharides | 0.01 g | |
| disaccharides | 0.03 g | |
| other carbs | 2.53 g | |
| fat - total | 21.35 g | |
| saturated fat | 3.09 g | |
| mono fat | 16.54 g | |
| poly fat | 1.69 g | |
| trans fatty acids | 0.00 g | |
| cholesterol | 0.78 mg | |
| water | 252.68 g | |
| ash | 1.81 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 30.45 IU | 0.61 |
| vitamin A RE | 4.64 RE | |
| A - carotenoid | 4.64 RE | 0.06 |
| A - retinol | 0.00 RE | |
| A - beta carotene | 18.30 mcg | |
| thiamin - B1 | 0.14 mg | 9.33 |
| riboflavin - B2 | 0.15 mg | 8.82 |
| niacin - B3 | 1.28 mg | 6.40 |
| niacin equiv | 2.29 mg | |
| vitamin B6 | 0.56 mg | 28.00 |
| vitamin B12 | 0.00 mcg | 0.00 |
| biotin | 3.42 mcg | 1.14 |
| vitamin C | 108.79 mg | 181.32 |
| vitamin D IU | 0.00 IU | 0.00 |
| vitamin D mcg | 0.00 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 0.22 mg | 1.10 |
| vitamin E IU | 0.33 IU | |
| vitamin E mg | 0.22 mg | |
| folate | 130.46 mcg | 32.62 |
| vitamin K | 36.44 mcg | 45.55 |
| pantothenic acid | 1.50 mg | 15.00 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | -- mcg | |
| calcium | 57.69 mg | 5.77 |
| chloride | -- mg | |
| chromium | -- mcg | -- |
| copper | 0.11 mg | 5.50 |
| fluoride | -- mg | -- |
| iodine | -- mcg | -- |
| iron | 1.51 mg | 8.39 |
| magnesium | 37.20 mg | 9.30 |
| manganese | 0.49 mg | 24.50 |
| molybdenum | 11.34 mcg | 15.12 |
| phosphorus | 107.64 mg | 10.76 |
| potassium | 733.31 mg | 20.95 |
| selenium | 1.84 mcg | 2.63 |
| sodium | 162.77 mg | 6.78 |
| zinc | 0.72 mg | 4.80 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.00 g | |
| 6:0 caproic | 0.00 g | |
| 8:0 caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 capric | 0.00 g | |
| 12:0 lauric | 0.01 g | |
| 14:0 myristic | 0.00 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 palmitic | 0.06 g | |
| 17:0 margaric | 0.00 g | |
| 18:0 stearic | 0.01 g | |
| 20:0 arachidic | 0.00 g | |
| 22:0 behenate | 0.00 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.00 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 0.00 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 oleic | 0.04 g | |
| 20:1 eicosen | 0.00 g | |
| 22:1 erucic | 0.00 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 0.06 g | |
| 18:3 linolenic | 0.12 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.00 g | |
| 20:5 EPA | 0.00 g | |
| 22:5 DPA | 0.00 g | |
| 22:6 DHA | 0.00 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 0.12 g | 5.00 |
| omega 6 fatty acids | 0.06 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 0.24 g | |
| arginine | 0.23 g | |
| aspartate | 0.54 g | |
| cystine | 0.05 g | 12.20 |
| glutamate | 0.62 g | |
| glycine | 0.15 g | |
| histidine | 0.09 g | 6.98 |
| isoleucine | 0.18 g | 15.65 |
| leucine | 0.27 g | 10.67 |
| lysine | 0.25 g | 10.64 |
| methionine | 0.07 g | 9.46 |
| phenylalanine | 0.17 g | 14.29 |
| proline | 0.20 g | |
| serine | 0.24 g | |
| threonine | 0.17 g | 13.71 |
| tryptophan | 0.06 g | 18.75 |
| tyrosine | 0.10 g | 10.31 |
| valine | 0.23 g | 15.65 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | -- mg | |
| aspartame | -- mg | |
| saccharin | -- mg | |
| sugar alcohol | 0.00 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.00 g | |
| organic acids | 0.00 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 0.00 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 0.00 mg | |
| choline | 0.54 mg | 0.13 |
| taurine | -- mg | |





