Wednesday Menu
| Wednesday Menu (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 Day Totals | |
| total weight | 1641.87 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 1666.66 | |
| calories from fat | 447.84 | |
| calories from saturated fat | 66.44 | |
| protein | 86.71 g | |
| carbohydrates | 237.55 g | |
| dietary fiber | 32.66 g | 130.64 |
| soluble fiber | 9.26 g | |
| insoluble fiber | 15.74 g | |
| sugar - total | 107.10 g | |
| monosaccharides | 56.03 g | |
| disaccharides | 19.95 g | |
| other carbs | 92.04 g | |
| fat - total | 49.76 g | |
| saturated fat | 7.38 g | |
| mono fat | 22.53 g | |
| poly fat | 15.43 g | |
| trans fatty acids | 0.00 g | |
| cholesterol | 119.50 mg | |
| water | 1245.87 g | |
| ash | 18.04 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 34136.68 IU | 682.73 |
| vitamin A RE | 3431.88 RE | |
| A - carotenoid | 3404.30 RE | 45.39 |
| A - retinol | 27.49 RE | |
| A - beta carotene | 17767.35 mcg | |
| thiamin - B1 | 1.70 mg | 113.33 |
| riboflavin - B2 | 1.10 mg | 64.71 |
| niacin - B3 | 35.73 mg | 178.65 |
| niacin equiv | 51.38 mg | |
| vitamin B6 | 3.50 mg | 175.00 |
| vitamin B12 | 1.04 mcg | 17.33 |
| biotin | 24.23 mcg | 8.08 |
| vitamin C | 224.03 mg | 373.38 |
| vitamin D IU | 14.16 IU | 3.54 |
| vitamin D mcg | 0.35 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 10.45 mg | 52.25 |
| vitamin E IU | 15.58 IU | |
| vitamin E mg | 15.59 mg | |
| folate | 385.17 mcg | 96.29 |
| vitamin K | 169.03 mcg | 211.29 |
| pantothenic acid | 4.60 mg | 46.00 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | 0.57 mcg | |
| calcium | 644.69 mg | 64.47 |
| chloride | 918.74 mg | |
| chromium | 36.42 mcg | 30.35 |
| copper | 2.49 mg | 124.50 |
| fluoride | 0.00 mg | 0.00 |
| iodine | 12.45 mcg | 8.30 |
| iron | 14.16 mg | 78.67 |
| magnesium | 542.12 mg | 135.53 |
| manganese | 4.70 mg | 235.00 |
| molybdenum | 67.21 mcg | 89.61 |
| phosphorus | 1312.61 mg | 131.26 |
| potassium | 3976.07 mg | 113.60 |
| selenium | 98.39 mcg | 140.56 |
| sodium | 1227.34 mg | 51.14 |
| zinc | 8.34 mg | 55.60 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.00 g | |
| 6:0 caproic | 0.00 g | |
| 8:0 caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 capric | 0.00 g | |
| 12:0 lauric | 0.02 g | |
| 14:0 myristic | 0.04 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 palmitic | 2.85 g | |
| 17:0 margaric | 0.00 g | |
| 18:0 stearic | 0.73 g | |
| 20:0 arachidic | 0.03 g | |
| 22:0 behenate | 0.00 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.02 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 0.32 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.01 g | |
| 18:1 oleic | 22.03 g | |
| 20:1 eicosen | 0.09 g | |
| 22:1 erucic | 0.02 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 13.11 g | |
| 18:3 linolenic | 1.75 g | |
| 18:4 stearidon | 0.01 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.08 g | |
| 20:5 EPA | 0.05 g | |
| 22:5 DPA | 0.03 g | |
| 22:6 DHA | 0.23 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 2.03 g | 84.58 |
| omega 6 fatty acids | 13.19 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 4.51 g | |
| arginine | 5.67 g | |
| aspartate | 8.06 g | |
| cystine | 1.06 g | 258.54 |
| glutamate | 13.75 g | |
| glycine | 3.92 g | |
| histidine | 2.27 g | 175.97 |
| isoleucine | 3.81 g | 331.30 |
| leucine | 6.26 g | 247.43 |
| lysine | 5.94 g | 252.77 |
| methionine | 1.98 g | 267.57 |
| phenylalanine | 3.37 g | 283.19 |
| proline | 3.46 g | |
| serine | 3.32 g | |
| threonine | 3.30 g | 266.13 |
| tryptophan | 0.94 g | 293.75 |
| tyrosine | 2.66 g | 274.23 |
| valine | 4.14 g | 281.63 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.00 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.00 g | |
| organic acids | 4668.29 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 2797.14 mg | |
| lactic acid | 4.30 mg | |
| malic acid | 1866.85 mg | |
| choline | 0.00 mg | 0.00 |
| taurine | 0.00 mg | |





