Tuesday Menu
| Tuesday Menu (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 Day Totals | |
| total weight | 1633.75 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 1634.70 | |
| calories from fat | 547.23 | |
| calories from saturated fat | 123.17 | |
| protein | 108.09 g | |
| carbohydrates | 181.84 g | |
| dietary fiber | 49.26 g | 197.04 |
| soluble fiber | 7.34 g | |
| insoluble fiber | 7.89 g | |
| sugar - total | 74.49 g | |
| monosaccharides | 15.50 g | |
| disaccharides | 10.33 g | |
| other carbs | 33.05 g | |
| fat - total | 60.80 g | |
| saturated fat | 13.69 g | |
| mono fat | 15.65 g | |
| poly fat | 17.50 g | |
| trans fatty acids | 0.00 g | |
| cholesterol | 415.52 mg | |
| water | 1260.42 g | |
| ash | 23.56 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 22189.95 IU | 443.80 |
| vitamin A RE | 2283.27 RE | |
| A - carotenoid | 2188.21 RE | 29.18 |
| A - retinol | 95.00 RE | |
| A - beta carotene | 12947.32 mcg | |
| thiamin - B1 | 1.15 mg | 76.67 |
| riboflavin - B2 | 1.67 mg | 98.24 |
| niacin - B3 | 22.39 mg | 111.95 |
| niacin equiv | 39.65 mg | |
| vitamin B6 | 1.91 mg | 95.50 |
| vitamin B12 | 7.05 mcg | 117.50 |
| biotin | 26.21 mcg | 8.74 |
| vitamin C | 426.16 mg | 710.27 |
| vitamin D IU | 52.61 IU | 13.15 |
| vitamin D mcg | 1.32 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 5.36 mg | 26.80 |
| vitamin E IU | 8.00 IU | |
| vitamin E mg | 5.67 mg | |
| folate | 414.29 mcg | 103.57 |
| vitamin K | 1691.97 mcg | 2114.96 |
| pantothenic acid | 3.68 mg | 36.80 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | 0.93 mcg | |
| calcium | 826.24 mg | 82.62 |
| chloride | 476.88 mg | |
| chromium | 18.16 mcg | 15.13 |
| copper | 1.84 mg | 92.00 |
| fluoride | 0.00 mg | 0.00 |
| iodine | 31.51 mcg | 21.01 |
| iron | 22.25 mg | 123.61 |
| magnesium | 378.20 mg | 94.55 |
| manganese | 4.00 mg | 200.00 |
| molybdenum | 46.93 mcg | 62.57 |
| phosphorus | 1200.78 mg | 120.08 |
| potassium | 4157.10 mg | 118.77 |
| selenium | 93.63 mcg | 133.76 |
| sodium | 2428.04 mg | 101.17 |
| zinc | 17.48 mg | 116.53 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.00 g | |
| 6:0 caproic | 0.00 g | |
| 8:0 caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 capric | 0.05 g | |
| 12:0 lauric | 0.07 g | |
| 14:0 myristic | 0.62 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.10 g | |
| 16:0 palmitic | 5.99 g | |
| 17:0 margaric | 0.17 g | |
| 18:0 stearic | 3.07 g | |
| 20:0 arachidic | 0.02 g | |
| 22:0 behenate | 0.00 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.00 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 0.82 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.20 g | |
| 18:1 oleic | 14.55 g | |
| 20:1 eicosen | 0.05 g | |
| 22:1 erucic | 0.01 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 12.82 g | |
| 18:3 linolenic | 3.10 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.24 g | |
| 20:5 EPA | 0.05 g | |
| 22:5 DPA | 0.00 g | |
| 22:6 DHA | 0.02 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 3.17 g | 132.08 |
| omega 6 fatty acids | 13.06 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 5.01 g | |
| arginine | 5.66 g | |
| aspartate | 8.01 g | |
| cystine | 1.15 g | 280.49 |
| glutamate | 13.02 g | |
| glycine | 4.23 g | |
| histidine | 2.53 g | 196.12 |
| isoleucine | 4.24 g | 368.70 |
| leucine | 6.59 g | 260.47 |
| lysine | 6.89 g | 293.19 |
| methionine | 2.07 g | 279.73 |
| phenylalanine | 3.72 g | 312.61 |
| proline | 3.83 g | |
| serine | 3.64 g | |
| threonine | 3.70 g | 298.39 |
| tryptophan | 1.04 g | 325.00 |
| tyrosine | 2.89 g | 297.94 |
| valine | 4.70 g | 319.73 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.00 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.00 g | |
| organic acids | 4291.90 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 3260.17 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 1031.73 mg | |
| choline | 0.00 mg | 0.00 |
| taurine | 0.00 mg | |





